Proventia A Series XPUs
| XPU Number | Date | Description |
| PRA_27.010 | 05-08-2007 | |
| PRA_24.61 | 04-23-2007 | |
| PRA_24.60 | 04-17-2007 | |
| PRA_24.59 | 04-14-2007 | |
| PRA_24.58 | 04-10-2007 | |
| PRA_24.57 | 03-13-2007 | |
| PRA_24.56 | 02-15-2007 | |
| PRA_24.55 | 01-10-2007 | |
| PRA_24.53_24.54 | 12-14-2006 | |
| PRA_24.52 | 12-07-2006 | |
| PRA_24.51 | 11-14-2006 | |
| PRA_24.50 | 11-07-2006 | |
| PRA_24.49 | 10-10-2006 | |
| PRA_24.48 | 10-03-2006 | |
| PRA_24.47 | 09-28-2006 | |
| PRA_24.46 | 09-22-2006 | |
| PRA_24.45 | 09-21-2006 | |
| PRA_24.44 | 09-12-2006 | |
| PRA_24.43 | 08-11-2006 | |
| PRA_24.42 | 08-08-2006 | |
| PRA_24.41 | 07-28-2006 | |
| PRA_24.40 | 07-26-2006 | |
| PRA_24.39 | 07-14-2006 | |
| PRA_24.38 | 06-14-2006 | |
| PRA_24.37 | 06-03-2006 | |
| PRA_24.36 | 05-26-2006 | |
| PRA_24.35 | 05-09-2006 | |
| PRA_24.34 | 04-11-2006 | |
| PRA_24.33 | 03-28-2006 | |
| PRA_24.32 | 03-24-2006 | |
| PRA_24.31 | 03-22-2006 | |
| PRA_24.30 | 02-24-2006 | |
| PRA_24.29 | 02-14-2006 | |
| PRA_24.28 | 02-06-2006 | |
| PRA_24.27 | 01-10-2006 | |
| PRA_24.26 | 01-06-2006 | |
| PRA_24.25 | 12-29-2005 | |
| PRA_24.24 | 12-22-2005 | |
| PRA_24.23 | 12-13-2005 | |
| PRA_24.22 | 11-23-2005 | |
| PRA_24.21 | 11-08-2005 | |
| PRA_24.20 | 10-21-2005 | |
| PRA_24.19 | 10-18-2005 | |
| PRA_24.18 | 10-11-2005 | |
| PRA_24.17 | 09-13-2005 | |
| PRA_24.16 | 08-22-2005 | |
| PRA_24.15 | 08-12-2005 | |
| PRA_24.14 | 08-09-2005 | |
| PRA_24.13 | 07-30-2005 | |
| PRA_24.12 | 07-21-2005 | |
| PRA_24.11 | 07-12-2005 | |
| PRA_24.10 | 07-05-2005 | |
| PRA_24.9 | 07-01-2005 | |
| PRA_24.8 | 06-14-2005 | |
| PRA_24.7 | 06-06-2005 | |
| PRA_24.6 | 05-11-2005 | |
| PRA_24.5 | 04-15-2005 | |
| PRA_24.4 | 04-13-2005 | |
| PRA_24.3 | 03-14-2005 | |
| PRA_24.2 | 02-08-2005 | |
| PRA_24.1 | 01-31-2005 | |
| PRA_23.2 | 01-17-2005 | |
| PRA_23.1 | 12-16-2004 | |
| PRA_22.37 | 12-14-2004 | |
| PRA_22_36 | 11-30-2004 | |
| PRA_22.35 | 11-09-2004 | |
| PRA_22.34 | 10-13-2004 | |
| PRA_22.33 | 09-25-2004 | |
| PRA_22.32 | 09-20-2004 | |
| PRA_22.31 | 09-14-2004 | |
| PRA_22.30 | 08-25-2004 | |
| PRA_22.29 | 08-09-2004 | |
| PRA_22.28 | 07-30-2004 | |
| PRA_22.27 | 07-16-2004 | |
| PRA_22.26 | 07-12-2004 | |
| PRA_22.25 | 06-21-2004 | |
| PRA_22.23 | 05-14-2004 | |
| PRA_22.22 | 05-07-2004 | |
| PRA_22.21 | 05-06-2004 | |
| PRA_22.19 | 04-21-2004 | |
| PRA_22.18 | 04-20-2004 | |
| PRA_22.17 | 04-15-2004 | |
| PRA_22.16 | 04-13-2004 | |
| PRA_22.15 | 04-13-2004 | |
| PRA_22.14 | 03-21-2004 | |
| PRA_22.13 | 03-21-2004 | |
| PRA_22.12 | 03-09-2004 | |
| PRA_22.11 | 03-08-2004 | |
| PRA_22.10 | 02-17-2004 | |
| PRA_22.9 | 02-05-2004 | |
| PRA_22.8 | 02-03-2004 | |
| PRA_22.7 | 01-13-2004 | |
| PRA_22.5 | 12-11-2003 | |
| PRA_22.4 | 11-12-2003 | |
| PRA_22.3 | 11-07-2003 | |
| PRA_22.2 | 10-20-2003 | |
| PRA_22.1 | 10-16-2003 | |
| PRA_21.3 | 09-25-2003 | |
| PRA_21.2 | 09-10-2003 | |
| PRA_21.1 | 09-03-2003 | |
| PRA_20.19 | 08-12-2003 | |
| PRA_20.18 | 07-25-2003 | |
| PRA_20.17 | 07-19-2003 | |
| PRA_20.16 | 07-18-2003 | |
| PRA_20.15 | 07-10-2003 | |
| PRA_20.14 | 06-01-2003 | |
| PRA_20.13 | 05-28-2003 | |
| PRA_22.23 | 05-14-2003 | |
| PRA_22.23 | 05-14-2003 | |
| PRA_20.12 | 04-11-2003 | |
| PRA_20.11 | 03-20-2003 | |
| PRA_20.10 | 03-03-2003 | |
| PRA_20.9 | 01-15-2003 | |
| PRA_20.8 | 12-18-2002 | |
| PRA_20.7 | 11-07-2002 | |
| PRA_20.6 | 10-30-2002 | |
| PRA_20.5 | 10-01-2002 |
