CAM Content Update 1.15 for IBM Proventia Network Enterprise Scanner 1.0 includes 18 checks to address various vulnerabilities and threats.
Checks:
| Risk | VulnID | Check Name | Category |
| High | 34 | bruteciscoenable | Router/Switch |
| High | 10848 | MysqlComchangeuserPasswordBo | Daemons |
| High | 16784 | HpDcedBo | Daemons |
| High | 19561 | LicenseGcrNetworkBo | Daemons |
| High | 31191 | WinMs07kb925938Update | NT Critical Issues |
| High | 31199 | WinMs07kb921585Update | NT Critical Issues |
| High | 31210 | WinMs07kb927198Update | NT Critical Issues |
| High | 31288 | WinMs07kb929969Update | NT Critical Issues |
| Medium | 211 | squidprox | Firewalls |
| Medium | 6591 | LotusDominoSmtpMailRelay | |
| Medium | 11412 | ApacheEscSeqInjection | Daemons |
| Medium | 11695 | ApacheHttpLFDos | Daemons |
| Low | 140 | telnet | Daemons |
| Low | 12551 | ApachePreforkMpmDos | Daemons |
| Low | 29680 | IisMs01044Patch | NT Patches |
| Low | 29713 | IisMs01026Patch | NT Patches |
| Low | 31284 | AdobeAcrobatDetectedWin | NT Critical Issues |
| Low | 31285 | AdobeAcrobatDetectedRpm | Host-Info |
If you are an existing customer or partner, and you wish to download X-Press Updates from our download center, click here.
