Internet Scanner XPUs
| XPU Number | Date | Description |
| 7.2.42 | 05-14-2007 | |
| 7.2.41 | 04-16-2007 | |
| 7.2.40 | 04-04-2007 | |
| 7.2.39 | 03-15-2007 | |
| 7.2.38 | 02-26-2007 | |
| 7.2.37 | 01-16-2007 | |
| 7.2.36 | 12-19-2006 | |
| 7.2.35 | 11-14-2006 | |
| 7.2.34 | 10-17-2006 | |
| 7.2.33 | 09-28-2006 | |
| 7.2.32 | 09-14-2006 | |
| 7.2.31 | 08-16-2006 | |
| 7.2.30 | 08-10-2006 | |
| 7.2.29 | 07-13-2006 | |
| 7.2.28 | 06-15-2006 | |
| 7.2.27 | 06-14-2006 | |
| 7.2.26 | 05-26-2006 | |
| 7.2.25 | 05-10-2006 | |
| 7.2.24 | 04-11-2006 | |
| 7.2.23 | 02-24-2006 | |
| 7.2.22 | 02-15-2006 | |
| 7.2.21 | 01-10-2006 | |
| 7.2.20 | 01-05-2006 | |
| 7.2.19 | 12-13-2005 | |
| 7.2.18 | 11-08-2005 | |
| 7.2.17 | 10-26-2005 | |
| 7.2.16 | 10-21-2005 | |
| 7.2.15 | 10-11-2005 | |
| 7.2.14 | 09-13-2005 | |
| 7.2.13 | 08-18-2005 | |
| 7.2.12 | 08-15-2005 | |
| 7.2.11 | 08-12-2005 | |
| 7.2.10 | 08-10-2005 | |
| 7.2.9 | 07-12-2005 | |
| 7.2.8 | 07-06-2005 | |
| 7.2.7 | 07-01-2005 | |
| 7.48_7.2.6 | 06-14-2005 | |
| 7.47_7.2.5 | 05-11-2005 | |
| 7.2.4 | 04-20-2005 | |
| 7.46_7.2.3 | 04-15-2005 | |
| 7.45_7.2.2 | 04-12-2005 | |
| 7.44 | 03-10-2005 | |
| 7.43 | 02-08-2005 | |
| 7.42 | 01-28-2005 | |
| 7.41 | 01-18-2005 | |
| 7.40 | 01-12-2005 | |
| 7.39 | 12-14-2004 | |
| 7.38 | 11-09-2004 | |
| 7.37 | 10-12-2004 | |
| 7.36 | 09-14-2004 | |
| 7.35 | 08-26-2004 | |
| 7.34 | 08-10-2004 | |
| 7.33 | 07-30-2004 | |
| 7.32 | 07-28-2004 | |
| 7.31 | 07-13-2004 | |
| 7.30 | 06-24-2004 | |
| 7.29 | 06-08-2004 | |
| 7.28 | 05-14-2004 | |
| 7.27 | 05-06-2004 | |
| 7.26 | 04-29-2004 | |
| 7.25 | 04-13-2004 | |
| 7.24 | 03-23-2004 | |
| 7.23 | 03-22-2004 | |
| 7.22 | 03-04-2004 | |
| 7.21 | 03-01-2004 | |
| 7.20 | 02-11-2004 | |
| 7.19 | 02-06-2004 | |
| 7.18 | 01-30-2004 | |
| 7.17 | 01-28-2004 | |
| 7.16 | 01-13-2004 | |
| 7.15 | 01-05-2004 | |
| 7.14 | 12-11-2003 | |
| 7.13 | 11-12-2003 | |
| 7.11-7.12 | 11-10-2003 | |
| 7.10 | 10-15-2003 | |
| 7.9 | 10-07-2003 | |
| 7.8 | 09-17-2003 | |
| 7.7 | 09-10-2003 | |
| 7.6 | 09-03-2003 | |
| 7.5 | 08-14-2003 | |
| 7.4 | 07-30-2003 | |
| 7.3 | 07-17-2003 | |
| 7.2 | 06-26-2003 | |
| 7.1 | 06-05-2003 | |
| 6.29 | 04-01-2003 | |
| 6.28 | 03-17-2003 | |
| 6.27 | 03-05-2003 | |
| 6.26 | 02-18-2003 | |
| 6.25 | 01-28-2003 | |
| 6.24 | 01-10-2003 | |
| 6.23 | 12-16-2002 | |
| 6.22 | 11-25-2002 | |
| 6.21 | 11-07-2002 | |
| 6.20 | 10-30-2002 | |
| 6.19 | 09-23-2002 | |
| Slapper_FlexCheck | 09-19-2002 | |
| 6.18 | 09-16-2002 | |
| 6.17 | 09-11-2002 | |
| 6.16 | 08-26-2002 | |
| 6.15 | 07-25-2002 | |
| 6.14 | 07-24-2002 | |
| 6.13 | 06-20-2002 | |
| 6.12 | 06-13-2002 | |
| 6.11 | 05-22-2002 | |
| 6.10 | 05-20-2002 | |
| 6.9 | 04-26-2002 | |
| 6.8 | 04-10-2002 | |
| 6.7 | 04-08-2002 | |
| 6.6 | 03-01-2002 | |
| Flex_Check | 02-27-2002 | |
| 6.5 | 01-25-2002 | |
| 6.4 | 01-04-2002 | |
| 6.3 | 12-21-2001 | |
| 6.2 | 12-03-2001 | |
| 6.1 | 11-30-2001 | |
| 5.1 | 09-24-2001 | |
| 4.10 | 06-20-2001 | |
| 4.9 | 04-24-2001 | |
| 4.8 | 03-15-2001 | |
| 4.7 | 02-26-2001 | |
| 4.6 | 01-15-2001 | |
| 4.5 | 12-07-2000 | |
| 4.4 | 10-30-2000 | |
| 4.3 | 09-28-2000 | |
| 4.2 | 09-12-2000 | |
| 4.1 | 08-31-2000 | |
| 3.8 | 06-26-2000 | |
| 3.7 | 05-09-2000 | |
| 3.6 | 04-26-2000 | |
| 3.5 | 03-14-2000 | |
| 3.4 | 02-02-2000 | |
| 3.3 | 01-26-2000 | |
| 3.2 | 01-01-2000 | |
| 3.1 | 12-16-1999 | |
| 2.2 | 10-25-1999 | |
| 2.1 | 09-27-1999 | |
| 1 | 01-01-1999 |
